Bigg Boss (TV Series) | Bigg Boss All Language | Bigg Boss all Seasons Overview 2022 Updated
Bigg Boss is an Indian reality TV game show franchise. Bigg Boss is produced by Endemol Shine India through Viacom18 and Star India.Bigg Boss was orignially started in Hindi language. Currently It is extended 7 languages like Bigg Boss Hindi, Bigg Boss Kannada, Bigg Boss Bangla, Bigg Boss Tamil, Bigg Boss Telugu, Bigg Boss Marathi and Bigg Boss Malayalam.
It is available streaming on Voot and Disney Hotstar OTT platforms.
Contents
Bigg Boss logo | ||
![]() | ||
Big Boss (Indian reality television game show franchise) | ||
Genre:- | Reality TV Game Show | |
---|---|---|
Year:- | 2006 - Present | |
Television series:- |
| |
Languages:- | Hindi, Kannada, Bengali, Tamil, Telugu, Marathi, Malayalam | |
Produced by:- | Endemol Shine India | |
Based on:- | Big Brother | |
No.of Versions:- | 8 | |
No.of Seasons:- | 43 | |
Original network:- | Viacom 18 Network (Hindi, Kannada, Bangla, Marathi) Star India Network (Tamil, Telugu, Malayalam) | |
Official website:- | Endemolshineindia.in |
Here are latest infomation of the all the languages of the Bigg Boss franchise like Bigg Boss Hindi, Bigg Boss Kannada, Bigg Boss Bangla, Bigg Boss Tamil, Bigg Boss Telugu, Bigg Boss Marathi and Bigg Boss Malayalam.
Bigg Boss Hindi
Bigg Boss Hindi all seanson Overview.
Main article: Bigg Boss Hindi
Series Season | Host | House Location | Episodes | First aired | Last aired | Network | Days | No. of Contestants | Prize Money | Winner | Runner up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Salman Khan | Mumbai | TBA | 1 October 2022 | TBA | Colors TV | TBA | TBA | ₹41 lakh | TBA | TBA |
15 | Salman Khan | Mumbai | 122 | 2 October 2021 | 30 January 2022 | Colors TV | 120 | 24 | ₹40 lakh | Tejasswi Prakash | Pratik Sehajpal |
14 | Salman Khan | Mumbai | 142 | 3 October 2020 | 21 February 2021 | Colors TV | 141 | 23 | ₹36 lakh | Rubina Dilaik | Rahul Vaidya |
13 | Salman Khan | Mumbai | 140 | 29 September 2019 | 15 February 2020 | Colors TV | 140 | 21 | ₹50 lakh | Sidharth Shukla | Asim Riaz |
12 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 16 September 2018 | 30 December 2018 | Colors TV | 105 | 20 | ₹30 lakh | Dipika Kakar | S. Sreesanth |
11 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 1 October 2017 | 14 January 2018 | Colors TV | 106 | 19 | ₹44 lakh | Shilpa Shinde | Hina Khan |
10 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 16 October 2016 | 29 January 2017 | Colors TV | 105 | 18 | ₹50 lakh | Manveer Gujjar | Bani J |
9 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 11 October 2015 | 23 January 2016 | Colors TV | 105 | 20 | ₹50 lakh | Prince Narula | Rishabh Sinha |
Halla Bol | Salman Khan | Farah Khan | 29 | 4 January 2015 | 31 January 2015 | Colors TV | 28 | 10 | ₹50 lakh | Gautam Gulati | Karishma Tanna |
8 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 21 September 2014 | 3 January 2015 | Colors TV | 105 | 19 | N/A | N/A | N/A |
7 | Salman Khan | Lonavala | 106 | 15 September 2013 | 28 December 2013 | Colors TV | 105 | 20 | ₹50 lakh | Gauahar Khan | Tanishaa Mukerji |
6 | Salman Khan | Lonavala | 99 | 7 October 2012 | 12 January 2013 | Colors TV | 98 | 19 | ₹50 lakh | Urvashi Dholakia | Imam Siddique |
5 | Salman Khan Sanjay Dutt | Karjat | 99 | 2 October 2011 | 7 January 2012 | Colors TV | 98 | 18 | ₹1 crore | Juhi Parmar | Mahek Chahal |
4 | Salman Khan | Lonavala | 99 | 3 October 2010 | 8 January 2011 | Colors TV | 98 | 16 | ₹1 crore | Shweta Tiwari | Dalip Singh Rana |
3 | Amitabh Bachchan | Lonavala | 85 | 4 October 2009 | 26 December 2009 | Colors TV | 84 | 15 | ₹1 crore | Vindu Dara Singh | Pravesh Rana |
2 | Shilpa Shetty | Lonavala | 99 | 17 August 2008 | 22 November 2008 | Colors TV | 98 | 15 | ₹1 crore | Ashutosh Kaushik | Raja Chaudhary |
1 | Arshad Warsi | Lonavala | 87 | 3 November 2006 | 26 January 2007 | Sony TV | 86 | 15 | ₹1 crore | Rahul Roy | Carol Gracias |
0 Comments