Bollywood Box Office Collection 2023 and 2022 with Budget and Box Office Verdict Hit Ya Flop in India.
Here is the list of Bollywood Box Office Collection 2022 and 2023, in which the box office collection, budget and verdict hit or flop of the recently released all Hindi movies in India. This Page last updated on 1 February, 2022.The cost of movie is an estimate of both production and print and advertising costs. It includes only Net collections, does not include overseas collections.
This list is compiled according to various sources and Mtwikiblog.com research.
![]() |
Bollywood Box Office Collection 2023, Budget, Verdict Hit or Flop |
Contents
Bollywood Box Office Collection 2023, Budget and Verdict (Hit Ya Flop) | ||||
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Box Office Verdict (Hit Ya Flop) | |
---|---|---|---|---|
Pathan | 330.25 Crore | 250 Crore | None | |
Kuttey | 4.05 Crore | 35 Crore | Disaster | |
Waltair Veerayya | 1.38 Crore | 140 Crore | None | |
Varisu | 7.89 Crore | 200 Crore | None |
Bollywood Box Office Collection 2022, Budget and Verdict (Hit Ya Flop) | ||||
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Box Office Verdict (Hit Ya Flop) | |
---|---|---|---|---|
Big Dhamaka | 0.01 Crore | 20 Crore | Disaster | |
Cirkus | 32.10 Crore | 100 Crore | Disaster | |
Avatar: The Way of Water | 345.11 Crore | 3200 Crore | Blockbuster | |
Maarrich | 0.35 Crore | 10 Crore | Disaster | |
Salaam Venky | 1.25 Crore | 10 Crore | Disaster | |
Vadh | 0.60 Crore | 15 Crore | None | |
An Action Hero | 10.52 Crore | 45 Crore | Disaster | |
Bhediya | 62.33 Crore | 60 Crore | Avarge | |
Drishyam 2 | 238.66 Crore | 50 Crore | Blockbuster | |
Mister Mummy | 0.05 Crore | 40 Crore | None | |
Yashoda | 0.72 Crore | 35 Crore | None | |
Uunchai | 32.90 Crore | 45 Crore | None | |
Mili | 2.24 Crore | 38 Crore | None | |
Double XL | 0.60 Crore | 22 Crore | None | |
Phone Bhoot | 12.76 Crore | 45 Crore | None | |
Ram Setu | 69.87 Crore | 140 Crore | None | |
Thank God | 34.54 Crore | 100 Crore | None | |
Black Adam | 23.50 Crore | 1500 Crore | None | |
Kantara | 79.25 Crore | 16 Crore | Blockbuster | |
Code Name: Tiranga | 0.70 Crore | 25 Crore | None | |
Doctor G | 21.95 Crore | 35 Crore | None | |
Goodbye | 6.28 Crore | 40 Crore | None | |
Hindutva | 0.4 Crore | 20 Crore | None | |
Godfather | 10.14 Crore | 135 Crore | None | |
Vikram Vedha | 73.88 Crore | 175 Crore | None | |
Ponniyin Selvan 1 (PS 1) | 22.37 Crore | 250 Crore | None | |
Prem Geet 3 | 2.6 Crore Crore | 4 Crore | None | |
Dhokha: Round D Corner | 2.75 Crore | 20 Crore | None | |
Chup | 9.75 Crore | 30 Crore | None | |
Jogi | 0.10 Crore | Crore | None | |
Saroj Ka Rishta | 0.05 Crore | Crore | None | |
Matto Ki Saikil | 0.10 Crore | Crore | None | |
Siya | 0.20 Crore | Crore | None | |
Middle-Class Love | 0.50 Crore | Crore | None | |
Jahaan Chaar Yaar | 0.45 Crore | Crore | None | |
Khalli Balli | 0.001 Crore | Crore | None | |
Brahmastra | 254.71 Crore | 410 Crore | None | |
Sita Ramam | 4.08 Crore | 30 Crore | None | |
Liger | 18.55 Crore | 125 Crore | None | |
Dobaaraa | 4.28 Crore | 30 Crore | None | |
Karthikeya 2 | 30.25 Crore | 15 Crore | Blockbuster | |
Laal Singh Chaddha | 58.18 Crore | 180 Crore | Disaster | |
Raksha Bandhan | 44.02 Crore | 70 Crore | Disaster | |
Ek Villain Returns | 41.69 Crore | 80 Crore | Disaster | |
Vikrant Rona | 11.99 Crore | 95 Crore | Disaster | |
Shamshera | 42.48 Crore | 150 Crore | Disaster | |
Shabaash Mithu | 2.12 Crore | 30 Crore | Disaster | |
Hit – The First Case | 9.29 Crore | 30 Crore | Disaster | |
Khuda Haafiz Chapter 2 | 14.33 Crore | 27 Crore | Disaster | |
Thor: Love And Thunder | 101.45 Crore | 1890 Crore | None | |
Rashtra Kavach Om | 7.11 Crore | 35 Crore | Disaster | |
Rocketry: The Nambi Effect | 25.85 Crore | 30 Crore | Disaster | |
Jug Jugg Jeeyo | 85.03 Crore | 105 Crore | Flop | |
Ittu Si Baat | 0.15 Crore | 10 Crore | Disaster | |
Nikamma | 1.77 Crore | 28 Crore | Disaster | |
Ghode Ko Jalebi Khilane Le Ja Riya Hoon | 0.10 Crore | Crore | Disaster | |
Anya | 0.10 Crore | Crore | Disaster | |
777 Charlie | 5.90 Crore | 15 Crore | Hit | |
Janhit Mein Jaari | 4.11 Crore | 20 Crore | Disaster | |
Jurassic World Dominion | 62.02 Crore | Crore | None | |
Major | 12.30 Crore | 30 Crore | Super Hit | |
Samrat Prithviraj | 67.80 Crore | 300 Crore | Disaster | |
Vikram | 6.64 Crore | 150 Crore | Hit | |
Amaris | 0.0025 Crore | Crore | Disaster | |
3 Shyaane | 0.01 Crore | Crore | Disaster | |
Love In Ukraine | 0.001 Crore | Crore | Disaster | |
Haemolymph | 0.005 Crore | Crore | Disaster | |
Dehati Disco | 0.10 Crore | Crore | Disaster | |
Anek | 8 Crore | 45 Crore | Disaster | |
Top Gun: Maverick | 17.70 Crore | Crore | None | |
Bhool Bhulaiyaa 2 | 185.92 Crore | 75 Crore | Blockbuster | |
Dhaakad | 2.58 Crore | 85 Crore | Disaster | |
Jayeshbhai Jordaar | 15.59 Crore | 90 Crore | Disaster | |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (English) | 119.81 Crore | -- Crore | Disaster | |
Mere Desh Ki Dharti | 0.50 Crore | 10 Crore | Disaster | |
Heropanti 2 | 24.45 Crore | 85 Crore | Disaster | |
Runway 34 | 32.22 Crore | 65 Crore | Disaster | |
Jersey | 19.68 Crore | 100 Crore | Disaster | |
K.G.F – Chapter 2 | 434.45 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster | |
Beast | 1.76 Crore | 150 Crore | Disaster | |
Attack - Part 1 | 16.13 Crore | 65 Crore | Disaster | |
RRR(Hindi) | 273.06 Crore | 200 Crore | Super Hit | |
Bachchan Pandey | 49.98 Crore | 165 Crore | Disaster | |
The Kashmir Files | 252.90 Crore | 14 Crore | All Time Blockbuster | |
Radhe Shyam | 19.30 Crore | 350 Crore | Disaster | |
Etharkkum Thunindhavan | 0.3 Crore | 75 Crore | Flop | |
The Batman (English) | 45.63 Crore | -- Crore | None | |
Jhund | 14.76 Crore | 30 Crore | Flop | |
Gangubai Kathiawadi | 128.50 Crore | 180 Crore | Flop | |
Valimai | 1.05 Crore | 150 Crore | Flop | |
Pyar Mein Thoda Twist | 0.01 Crore | |||
Uncharted (English) | 8.10 Crore | |||
Tu Mera Pehla Pyaar | 0.01 Crore | |||
Badhaai | 20.37 Crore | 40 Crore | Flop | |
Khiladi | 4 Crore | 40 Crore | Flop | |
Lucknow Junction | 0.01 Crore | |||
The King’s Man (English) | 1.06 Crore | Crore | ||
Sing 2 (English) | 0.45 Crore |
Top 10 Highest Grossing Bollywood Movies of 2023 by India Net Collection
Rank | Movie | Release Date | India Net Collection |
---|---|---|---|
1 | Pathan | 25 January 2023 | 330.25 Crore |
2 | Varisu | 11 January 2023 | 7.89 Crore |
3 | Kuttey | 13 January 2023 | 4.05 Crore |
4 | Varisu | 12 January 2023 | 1.38 Crore |
View Full List of Top 5 Highest-Grossing Movies of 2023 | |||
View Full List of Top 5 Highest-Grossing Movies of All Time |
Disclaimer:
- This list has been prepared from various sources and our research.
- This list includes only India box office collection.
- The data can be approximate and we do not make any claims about the authenticity of the data. Although they adequately indicate the film's box-office performance
- We only report trade figures.
Quick Bollywood Box Office Links:-
16 Comments
Very Nice site and it is helpful info. also check out All celebrities Of Tamil, Telugu, Bollywood, Marathi, Kannada, Tv Actors, Tv Actress, Cricketers Biographies, please visit at http://celebrity.upcomingwiki.com/
ReplyDeleteReally post. Thank you so much for share
ReplyDeletenice
ReplyDeleteIts very nice post.. keep the good work going...
ReplyDeleteBhai collection update toh karo rangeela raja , fraud saiyaan aur why cheat india ka
ReplyDeleteR u mad...u putten that manikarnika collections is 614cr... it's 61cr..
ReplyDeleteChange it.weast site
nice
ReplyDeleteVery good report
ReplyDeleteVery Good Report Of latest Movies collection. 2019 is Going to be a Very Good year For Bollywood Movie.
ReplyDeleteVery nice.... Great information
ReplyDeleteThank you so much for the post Great information. Suryavanshi Poster Released now
ReplyDeleteIts good
ReplyDeleteVery nice yaar
ReplyDeleteThanks
ReplyDeleteThanks
good
ReplyDeletegood information bro
ReplyDelete