Telugu Box Office Collection 2021 - 2020, Budget and Verdict Hit or Flop | Tollywood Movies 2021 - 2020 Box Office Verdict Hit ya Flop, Profit, Loss.
Here is the List of Telugu (Tollywood) all movie of 2021 and 2020 recent releases in South India, including Box Office Collection, Budget and Profit with Hit or Flop Status Report. (Update on 19 April 2021), It is compiled according to various sources and MTWikiBlog.com research.![]() |
*Telugu Box Office Quick Links
1). List of Top 10 Highest Grossing Telugu Movies by Years.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2). Telugu Box Office Collection, Budget and Verdict Hit or Flop by Years.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
3). List of Top 10 Highest Grossing Telugu Movies of All Times
4). Telugu 100 Crores Club Movies List
Recent Box Office Verdicts Report of Tollywood Movies Releases in 2021.
--
Telugu Box Office Collection 2021 and Verdict Hit or Flop | ||||
Movie Name |
Budget (Cost+ P&A) |
Box Office Collection Worldwide |
Box Office Verdict (Hit Ya Flop) | |
---|---|---|---|---|
99 Songs | 0.06 Crores | 7 Crore | None | |
Checkmate | 0.01 Crores | -- Crore | None | |
Itlu Anjali | 0.02 Crores | -- Crore | None | |
Tempt Raja | 0.2 Crores | -- Crore | None | |
Deyyam | 0.4 Crores | 5 Crore | None | |
Idhee Kala Khadu | 0.1 Crores | -- Crore | None | |
Vakeel Saab | 134 Crores | 70 Crore | None | |
Wild Dog | 7.6 Crores | 25 Crore | None | |
Sulthan | 36 Crores | 50 Crore | None | |
Yuvarathnaa | 37 Crores | 40 Crore | None | |
Thellavarithe Guruvaram | 0.34 Crores | -- Crore | None | |
Haathi Mere Saathi | 7.3 Crores | 60 Crore | Flop | |
Rang De | 27 Crores | 25 Crore | Plus | |
Ee Kadhalo Paathralu Kalpitam | 0.01 Crores | -- Crore | None | |
Godzilla vs. Kong | 1400 Crores | 1300 Crore | None | |
Chaavu Kaburu Challaga | 4.8 Crores | 15 Crore | Disaster | |
Ee Kadhalo Paathralu Kalpitam | 0.01 Crores | Crore | Disaster | |
Sashi | 0.7 Crores | 5 Crore | Disaster | |
Mosagallu | 1.65 Crores | 51 Crore | Disaster | |
Jathi Ratnalu | 66.6 Crores | 34 Crore | Blockbuster | |
Roberrt | 69 Crores | 49.2 Crore | None | |
A1 Express | 10 Crores | 72 Crore | None | |
Check | 25 Crores | 15.55 Crore | Flop | |
Chakra | 35 Crores | 18.3 Crore | Flop | |
Pogaru | 40 Crores | 47.7 Crore | Average | |
Naandhi | 4 Crores | 8.5 Crore | Blockbuster | |
Uppena | 4 Crores | 11 Crore | Hit | |
Zombie Reddy | 40 Crores | 47.7 Crore | Average | |
Monster Hunter | -- Crores | 93 Crore | Plus | |
30 Rojullo Preminchadam Ela | 6 Crores | 12.2 Crore | Hit | |
Bangaru Bullodu | 6 Crores | 3 Crore | Flop | |
Red | 20 Crores | 31.2 Crore | SuperHit | |
Master | 135 Crores | 222.75 Crore | Blockbuster | |
Krack | 40 Crores | 60.15 Crore | Blockbuster | |
Telugu Box Office Collection 2020 and Verdict Hit or Flop | ||||
Arjuna | 3 Crores | 0.35 Crore | Flop | |
302 | 2 Crores | 0.07 Crore | Flop | |
Shivan | 2 Crores | 0.25 Crore | Flop | |
Eureka | 3 Crores | 0.35 Crore | Flop | |
Madha | 3 Crores | 0.5 Crore | Flop | |
College Kumar | 5 Crores | 0.47 Crore | Flop | |
Palasa 1978 | 5 Crores | 3.2 Crore | Flop | |
O Pitta Katha | 5 Crores | 0.9 Crore | Flop | |
Anukunnadi Okati Ayindi Okkati | 5 Crores | 0.11 Crore | Flop | |
HIT | -- Crores | 8 Crore | Flop | |
Bheeshma | 52 Crores | 52 Crore | Flop | |
World Famous Lover | 35 Crores | 17 Crore | Flop | |
Jaanu | 30 Crores | 11.9 Crore | Flop | |
Disco Raja | 50 Crores | 10.7 Crore | Flop | |
Street Dancer 3D | 95 Crores | 102 Crore | Plus | |
Entha Manchivaadavuraa | 20 Crores | 14 Crore | Flop | |
Ala Vaikunthapurramuloo | 120 Crores | 265.9 Crore | All Time Blockbuster | |
Sarileru Neekevvaru | 100 Crores | 221.7 Crore | Blockbuster | |
Darbar | 200 Crores | 247.8 Crore | Hit | |
Wife,i | 1 Crores | 0.06 Crore | Flop | |
Uttara | 2 Crores | 0.1 Crore | Flop | |
Namaste Nestama | 5 Crores | 0.52 Crore | Flop | |
Hulchul | 2 Crores | 0.05 Crore | Flop | |
Oollalla Oollalla | 10 Crores | 2.1 Crore | Flop | |
Beautiful | 8 Crores | 1.3 Crore | Flop | |
Telugu Box Office Collection 2019 and Verdict Hit or Flop | ||||
Venky Mam | 40 Crores | 58.7 Crore* | Hit | |
Mamangam | 55 Crores | 57.4 Crore* | Average | |
Bigil | 180 Crore | 194.2 Crores | Super-Hit | |
Kaithi | 25 Crore | 106.8 Crores | Blockbuster | |
Chankya | 25 Crore | 14.5 Crores | Flop | |
Sye Raa Narasimha Reddy | 275 Crore | 242.6 Crores | Flop | |
Kaappaan | 75 Crore | 94.6 Crores | Flop | |
Gang Leader | 30 Crore | 46 Crores | Hit | |
Pailwaan | 40 Crore | 51.50 Crores | Hit | |
Saaho | 350 Crore | 438 Crores | Hit | |
Kurukshetra 2019 | 75 Crore | 70.5 Crores | Average | |
Manmadhudu 2 | 50 Crore | 29 Crores | Flop | |
Dear Comrade | 25 Crore | 37 Crores | Average | |
ISmart Shankar | 20 Crore | 71 Crores | Blockbuster | |
Oh Baby | 15 Crore | 38 Crores | Super-Hit | |
Game Over | 20 Crore | 16 Crores | Losing | |
NGK: Nandha Gopalan Kumaran | 75 Crore | 87.25 Crores | Average | |
Sita | 20 Crore | 9.3 Crores | Flop | |
ABCD – American Born Confused Desi | 7 Crore | 7.5 Crores | Average | |
Maharshi | 100 Crore | 176 Crores | All Time Blockbuster | |
Avengers End Game | 2500 Crore | 10528 Crores | All Time Blockbuster | |
Jersey | 20 Crore | 36.5 Crores | Hit | |
Kanchana 3 | 40 Crore | 100.9 Crores | Super-Hit | |
Chitralahari | 18 Crore | 23.84 Crores | Hit | |
Majili | 22 Crore | 56.7 Crores | Hit | |
Airaa | 10 Crore | 5.21 Crores | Flop | |
118 | 11 Crore | 8.25 Crores | Flop | |
NTR Mahanayakudu | 70 Crore | 3 Crores | Disaster | |
Dev | 55 Crore | 12.5 Crores | Disaster | |
Yatra | 18 Crore | 12.3 Crores | Flop | |
Manikarnika: The Queen of Jhansi | 125 Crore | 140 Crores | Average | |
Mr Majnu | 30 Crore | 19.4 Crores | Pending | |
F2 – Fun and Frustration | 25 Crore | 133.5 Crores | Blockbuster | |
Petta | 160 Crore | 217.7 Crores | Hit | |
Vinaya Vidheya Rama | 75 Crore | 99.4 Crores | Average | |
NTR: Kathanayakudu | 80 Crore | 32.6 Crores | Disaster |
9 Comments
Chalo movie super hit
ReplyDeleteKaala Telugu version collected 7 Crores and is a disaster. Around 23 Crores loss to distributors. It is a super hit in Tamil Nadu.
ReplyDeleteVery Nice site and it is helpful info. also check out List Of Telugu Actress, Telugu Actors Biography, please visit at http://celebrity.upcomingwiki.com/
ReplyDeleteVery Nice site and it is helpful info. also check out Celebrity Kids Biography, please visit at http://celebrity.upcomingwiki.com/
ReplyDeleteUR PREDICTION IS PERFECT
ReplyDeleteGood site
ReplyDeleteVineya Vidheya Rama was Flop not Average
ReplyDeletei am browsing this website dailly and get nice facts from here all the time.
ReplyDeleteSarileru neekevvaru Worldwide collection 280+CR Gross bro pls update
ReplyDelete