Find the Malayalam Box Office Collection 2025, 2024 Budget, Verdict Hit or Flop along with All Malayalam Movies Box office Collection Of 2025 on Mtwikiblog.com
Malayalam
Box Office Collection 2025 and 2024, Budget and Verdict Hit or Flop - Here is the complete listing of the Mollywood Movies Box Office Collection of latest released in 2025 and 2024. Mtwikiblog.com is in the This post shared info {movie Released Date,
India Malayalam Net and Worldwide gross collections}. This page is last updated on on April 26, 2025.

Malayalam (Mollywood) Box Office Collection 2025, 2024 Budget and Verdict Hit or Flop
|
Movie | Worldwide | India Malayalam Net | Budget | Verdict (Hit or Flop) |
Thudarum | 95.1 Crore | 37.19 Crore | 50 Crore | None |
Maranamass | 12.95 Crore | 13.37 Crore | 50 Crore | None |
Alappuzha Gymkhan | 44.5 Crore | 26.3 Crore | 30 Crore | None |
Bazooka | 22.25 Crore | 12.7 Crore | 50 Crore | None |
L2: Empuraan | 265.74 Crore | 96.52 Crore | 100 Crore | None |
Get-Set Baby | 3.15 Crore | 2.82 Crore | 50 Crore | None |
Officer on Duty | 46.5 Crore | 26.98 Crore | 50 Crore | None |
Daveed | 6 Crore | 5.22 Crore | 50 Crore | None |
Painkili | 3.16 Crore | 2.72 Crore | 50 Crore | None |
Bromance | 11.14 Crore | 5.31 Crore | 50 Crore | None |
Oru Jaathi Jathakam | 3.42 Crore | 6.74 Crore | 50 Crore | None |
Ponman | 4.06 Crore | 9.78 Crore | 50 Crore | None |
Dominic and the Ladies Purse | 19.85 Crore | 9.31 Crore | 50 Crore | None |
Pravinkoodu Shappu | 5.25 Crore | 5.96 Crore | 50 Crore | None |
Ennu Swantham Punyalan | 1.86 Crore | 1.65 Crore | 50 Crore | None |
Envazhi Thanivazhi | 0.04 Crore | 0.04 Crore | 50 Crore | None |
Rekhachithram | 36.25 Crore | 18.13 Crore | 50 Crore | None |
Game Changer | 170.25 Crore | 0.03 Crore | 350 Crore | None |
Identity | 15.11 Crore | 7.27 Crore | 50 Crore | None |
Barroz | 7.9 Crore | 5.88 Crore | 50 Crore | None |
Marco | 57 Crore | 29.37 Crore | 500 Crore | None |
Rifle Club | 11.5 Crore | 9.91 Crore | 500 Crore | None |
Pushpa: The Rule - Part 2 | 1597 Crore | 14.09 Crore | 500 Crore | None |
Sookshmadarshini | 44.5 Crore | 23.33 Crore | 50 Crore | None |
Hello Mummy | 5 Crore | 4.59 Crore | 10 Crore | None |
Lucky Baskhar | 112.85 Crore | 18.24 Crore | 50 Crore | None |
Brother | 8.2 Crore | 0.04 Crore | 50 Crore | None |
Amaran | 331.29 Crore | 0.04 Crore | 150 Crore | None |
Nayakan Prithvi | 0.2 Crore | 0.2 Crore | 10 Crore | None |
Porattu Nadakam | 0.16 Crore | 0.15 Crore | 10 Crore | None |
Bougainvillea | 26.25 Crore | 12.51 Crore | 10 Crore | None |
Martin | 24.15 Crore | 0.13 Crore | 20 Crore | None |
Devara - Part 1 | 414 Crore | 1.35 Crore | 300 Crore | None |
Ajayante Randam Moshanam (ARM) | 105.65 Crore | 59.7 Crore | 40 Crore | None |
Bad Boyz | 1.36 Crore | 1.22 Crore | 10 Crore | None |
Kondal | 0 Crore | 0.55 Crore | 10 Crore | None |
Gangs of Sukumarakurup | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Prathibha Tutorials | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Kishkindha Kaandam | 69.25 Crore | 37.08 Crore | 10 Crore | None |
Kattappadathe Manthrikan | 0.04 Crore | 0.04 Crore | 10 Crore | None |
Manorajyam | 0.05 Crore | 0.05 Crore | 10 Crore | None |
Sambavasthalathu Ninnum | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Churul | 0.04 Crore | 0.04 Crore | 10 Crore | None |
Saripodhaa Sanivaaram | 98.1 Crore | 0.06 Crore | 90 Crore | None |
Palum Pazhavum | 0.4 Crore | 0.36 Crore | 10 Crore | None |
Vaazha - Biopic of a Billion Boys | 25.5 Crore | 16.35 Crore | 10 Crore | None |
Nunakkuzhi | 18.9 Crore | 9.4 Crore | 10 Crore | None |
Thangalaan | 66.15 Crore | 0.41 Crore | 10 Crore | None |
Secret | 0.24 Crore | 0.22 Crore | 10 Crore | None |
Panchayat Jetty | 1.03 Crore | 0.93 Crore | 10 Crore | None |
Level Cross | 1.44 Crore | 1.52 Crore | 10 Crore | None |
Kalki 2898 AD | 1042.14 Crore | 24.27 Crore | 600 Crore | None |
Uncleum Kuttyolum | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Monica: Oru AI Story | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Matthu | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Swargathile Katturumbu | 0.08 Crore | 0.08 Crore | 10 Crore | None |
Gaganachari | 0.45 Crore | 0.4 Crore | 10 Crore | None |
Ullozhukku | 1.63 Crore | 1.45 Crore | 10 Crore | None |
Nadanna Sambhavam | 1.23 Crore | 1.1 Crore | 10 Crore | None |
Oru Kadha Parayum Neram | 0 Crore | 0 Crore | 10 Crore | None |
Murivu | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
DNA | 0.15 Crore | 0.15 Crore | 10 Crore | None |
Grrr | 0.75 Crore | 0.65 Crore | 10 Crore | None |
Sree Muthappan | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Abhirami | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Mayamma | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Jamalinte Punchiri | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Golam | 0.68 Crore | 0.6 Crore | 10 Crore | None |
Little Hearts | 0.7 Crore | 0.62 Crore | 10 Crore | None |
Turbo | 14 Crore | 6.1 Crore | 40 Crore | None |
Kattis Gang | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Sureshanteyum Sumalathayudeyum Hrudayahariyaya Pranayakadha | 0.1 Crore | 0.09 Crore | 10 Crore | None |
Guruvayoorambala Nadayil | 49.45 Crore | 22 Crore | 30 Crore | None |
Sweet Chakkara Umma | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
0.01 | 0.56 Crore | 0.05 Crore | 10 Crore | None |
Marivillin Gopurangal | 0.46 Crore | 0.43 Crore | 10 Crore | None |
Aaro | 0.19 Crore | 0.17 Crore | 10 Crore | None |
Cadburys | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Panchavalsara Padhathi | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Nadikar | 2.5 Crore | 3.83 Crore | 10 Crore | None |
Malayalee From India | 12.65 Crore | 8.02 Crore | 10 Crore | None |
Panchavalsara Padhathi | 0.09 Crore | 0.07 Crore | 10 Crore | None |
Anjaam Vedham | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Pavi Caretaker | 7.3 Crore | 6.38 Crore | 10 Crore | None |
Jai Ganesh | 1.75 Crore | 1.56 Crore | 10 Crore | None |
Varshangalkku Shesham | 35.65 Crore | 15.9 Crore | 30 Crore | None |
Aavesham | 42 Crore | 19.85 Crore | 55 Crore | None |
L | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Chappakuthu | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Badal The Manifesto | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Swaram | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Vayassethrayayi Muppathi | 0.15 Crore | 0.14 Crore | 10 Crore | None |
Aadujeevitham - The Goat Life | 133.9 Crore | 69.8 Crore | 40 Crore | None |
Kuthood | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Secret Home | 0.23 Crore | 0.21 Crore | 10 Crore | None |
Dial 100 | 0.02 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Ithuvare | 0.12 Crore | 0.1 Crore | 10 Crore | None |
Jananam: 1947 Pranayam Thudarunnu | 0.07 Crore | 0.07 Crore | 10 Crore | None |
Anchakkallakokkan | 1.96 Crore | 1.74 Crore | 10 Crore | None |
Razakar - Silent Genocide of Hyderabad | 1.11 Crore | 0.04 Crore | 10 Crore | None |
Oru Sarkar Ulpannam | 0.12 Crore | 0.11 Crore | 10 Crore | None |
Manasa Vacha | 0.1 Crore | 0.1 Crore | 10 Crore | None |
Thankamani | 0.59 Crore | 2.12 Crore | 10 Crore | None |
The Spoils | 0.01 Crore | 0.01 Crore | 10 Crore | None |
Kadakan | 0.03 Crore | 0.02 Crore | 10 Crore | None |
Aanandhapuram Diaries | 0.01 Crore | 0 Crore | 10 Crore | None |
Choppu | 0.01 Crore | 0 Crore | 10 Crore | None |
Arivaal | 0.03 Crore | 0.03 Crore | 10 Crore | None |
Family (Malayalam) | 0.07 Crore | 0.07 Crore | 10 Crore | None |
Manjummel Boys | 26 Crore | 10.8 Crore | 40 Crore | None |
Thundu | 0.8 Crore | 0.71 Crore | 10 Crore | None |
Andhakara | 0.25 Crore | 0.22 Crore | 10 Crore | None |
Bramayugam | 46.95 Crore | 19.98 Crore | 40 Crore | None |
Anweshippin Kandethum | 8.2 Crore | 6.37 Crore | 40 Crore | None |
Premalu | 12.75 Crore | 7.15 Crore | 40 Crore | None |
Malaikottai Vaaliban | 29.75 Crore | 13.97 Crore | 40 Crore | None |
Hanuman | 286.85 Crore | 0.31 Crore | 50 Crore | None |
Abraham Ozler | 40.4 Crore | 20.8 Crore | 30 Crore | None |
You may also like
0 Comments